DE Plan 600unsichtbare Lautsprecher
Technische Daten
Prinzip | 2-Wege-Flächenschallwandler |
---|---|
Bestückung | 4 × 4"-Bass + 1"-Hochtontreiber |
Übertragungsbereich | 42...20.000 Hz (eingebaut mit 2 Farbschichten) |
Impedanz | 8 Ohm |
Belastbarkeit | RMS 160 Watt, Programm 320 Watt |
Schalldruck | 83 dB (1 Watt/1 m), max. 108 dB |
Abstrahlwinkel (H x V) | 180° |
Abmessungen | Lautsprecher: 620 × 300 × 72 mm inkl. Montagefüßen: 626 × 370 mm |
Einbautiefe | 72 mm |
Gewicht | 5,5kg |
Anschlüsse | Systemklemmen, steckbar |
Einbauöffnung | 624 × 304 mm (Wandstärke 10 – 35 mm inkl. Einbaugehäuse) |
Datenblätter
lb Datenblatt DE Plan 600_2020_0 | 1.38 MB | |
---|---|---|
LB_DE-Plan_Einbauanleitung_2021 | 3.75 MB |
Zubehör
Einbaugehäuse für DE Plan 600 und 600 SUB
Einbaugehäuse für DE Plan 600 und DE Plan 600 B
Kunststoff, Abm. 700 x 480 x 120 mm
Einbaugehäuse Beton für DE Plan 600 und 600 SUB
Einbaugehäuse für DE Plan 600 und DE Plan 600 B
Kunsstoff, Abm. 700 x 480 x 120 mm